Расписание движения самолетов
| № рейса | маршрут | период | дни вылета | время вылета из а/п "манас" | время прилета | № обратного рейса | дни вылета | время вылета | время прилета в а/п "манас" | тип вс |
| kc110 | алматы | 30.10.11-24.03.12 | 1.3.... | 23.40 | 00.25 | kc109 | 1.3.... | 21.55 | 22.40 | - |
| kc110 | алматы | 30.10.11-24.03.12 | ...4..7 | 23.40 | 00.45 | kc109 | ...4..7 | 21.35 | 22.40 | - |
| yk757 | алматы | 30.10.11-24.03.12 | .2..... | 20.00 | 20.40 | yk758 | ..3.... | 23.30 | 00.10 | bae146-200 |
| bd926 | баку | 30.10.11-24.03.12 | .2..... | 05.00 | 06.35 | bd927 | .2..... | 21.55 | 02.55 | - |
| bd926 | баку | 30.10.11-24.03.12 | ....5.. | 05.20 | 06.45 | bd927 | ....5.. | 21.55 | 02.55 | - |
| bd926 | баку | 30.10.11-24.03.12 | ......7 | 09.25 | 10.50 | bd927 | ......7 | 21.55 | 02.55 | - |
| fz772 | дубаи | 17.01.12-24.03.12 | ..3..6. | 06.20 | 08.45 | fz771 | ..3..6. | 22.55 | 05.00 | boeing-737-800 |
| kr887 | дубаи | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 01.10 | 21.10 | kr888 | ...4... | 23.10 | 05.20 | boeing737 (all pax) |
| qh453 | дубаи | 31.10.11-23.03.12 | 1...5.. | 18.15 | 20.45 | qh454 | .2...6. | 22.40 | 04.25 | boeing737 (all pax) |
| 7j4850 | душанбе | 30.10.11-24.03.12 | ..3.... | 01.35 | 03.00 | 7j4849 | ..3.... | 20.30 | 00.05 | - |
| 7j4850 | душанбе | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 18.25 | 20.00 | 7j4849 | ...4... | 13.30 | 16.55 | - |
| 7j4850 | душанбе | 30.10.11-24.03.12 | ......7 | 15.00 | 17.30 | 7j4849 | ......7 | 10.30 | 13.30 | - |
| qh473 | душанбе | 03.11.11-22.03.12 | ...4... | 08.50 | 10.00 | qh474 | ...4... | 11.30 | 14.30 | - |
| yk749 | душанбе | 30.10.11-24.03.12 | .2...6. | 09.45 | 10.00 | yk750 | .2...6. | 11.30 | 13.45 | bae146-200 |
| qh469 | екатеринбург | 30.10.11-21.03.12 | ..3...7 | 23.10 | 02.00 | qh470 | 1..4... | 03.30 | 06.10 | boeing737 (all pax) |
| u62986 | екатеринбург | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 04.35 | 07.20 | u62985 | ...4... | 00.25 | 03.05 | a-320 |
| u62986 | екатеринбург | 30.10.11-24.03.12 | 1...... | 00.30 | 03.40 | u62985 | ......7 | 20.15 | 23.00 | a-320 |
| yk773 | екатеринбург | 30.10.11-24.03.12 | 1...... | 09.40 | 12.45 | yk774 | 1...... | 13.55 | 17.05 | bae146-200 |
| yk773 | екатеринбург | 30.10.11-24.03.12 | ....5.. | 10.55 | 14.00 | yk774 | ....5.. | 15.00 | 18.00 | bae146-200 |
| yk857 | казань | 30.10.11-24.03.12 | 1...... | 19.00 | 21.35 | yk858 | .2..... | 23.05 | 04.55 | bae146-200 |
| vv432 | киев | 31.10.11-24.03.12 | .2..... | 08.35 | 10.00 | vv431 | ..3.... | 22.20 | 07.15 | boeing737-500 |
| vv432 | киев | 19.11.11-26.11.11 | ......7 | 08.35 | 10.00 | vv431 | ......7 | 22.20 | 07.15 | boeing737-500 |
| vv432 | киев | 03.12.11-24.03.12 | ......7 | 07.15 | 08.40 | vv431 | ......7 | 21.00 | 05.55 | boeing737-500 |
| kr729 | красноярск | 30.10.11-24.03.12 | ....5.. | 10.00 | 14.55 | kr730 | ....5.. | 17.00 | 18.10 | a-320 |
| qh465 | красноярск | 01.11.11-20.03.12 | .2..... | 22.00 | 03.00 | qh466 | ..3.... | 05.00 | 06.15 | boeing737 (all pax) |
| yk743 | красноярск | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 12.50 | 17.45 | yk744 | ...4... | 19.25 | 20.40 | bae146-200 |
| yk743 | красноярск | 30.10.11-24.03.12 | ......7 | 07.40 | 13.00 | yk744 | ......7 | 14.30 | 16.05 | bae146-200 |
| bd926 | лондон | 30.10.11-24.03.12 | .2..... | 05.00 | 10.00 | bd927 | 1...... | 11.40 | 21.05 | - |
| bd926 | лондон | 30.10.11-24.03.12 | ....5.. | 05.20 | 10.00 | bd927 | ...4... | 11.40 | 21.05 | - |
| bd926 | лондон | 30.10.11-24.03.12 | ......7 | 09.25 | 14.05 | bd927 | .....6. | 11.40 | 21.05 | - |
| yk855 | мешхед | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 07.40 | 08.30 | yk856 | ...4... | 09.30 | 14.20 | bae146-200 |
| kr715 | москва | 30.10.11-24.03.12 | ..3.567 | 08.05 | 10.15 | kr716 | ..3.567 | 12.05 | 18.05 | a-320 |
| kr715 | москва | 30.10.11-24.03.12 | 1...... | 19.45 | 22.00 | kr716 | .2..... | 23.30 | 05.35 | a-320 |
| qh401 | москва | 30.10.11-24.03.12 | .....67 | 11.30 | 14.05 | qh402 | .....67 | 15.20 | 21.20 | boeing737 (all pax) |
| qh403 | москва | 01.11.11-23.03.12 | .2345.. | 09.00 | 11.30 | qh404 | .2345.. | 13.00 | 19.00 | boeing737 (all pax) |
| qh405 | москва | 03.11.11-22.03.12 | ...4... | 19.15 | 21.50 | qh406 | ....5.. | 23.30 | 05.30 | boeing737 (all pax) |
| su1881 | москва | 30.10.11-24.03.12 | ..3.5.7 | 17.30 | 20.00 | su1880 | ..3.5.7 | 09.50 | 16.10 | a-320 |
| su1881 | москва | 30.10.11-24.03.12 | 1..4... | 18.05 | 20.40 | su1880 | 1..4... | 10.20 | 16.35 | a-320 |
| su1883 | москва | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 06.30 | 09.10 | su1882 | 1234567 | 22.55 | 05.10 | a-321 |
| uzb126 | навои | 11.02.12-24.03.12 | .....6. | 15.35 | 16.20 | uzb125 | .....6. | 11.00 | 13.35 | a-300 |
| qh457 | новосибирск | 31.10.11-23.03.12 | 1...5.. | 07.30 | 10.50 | qh458 | 1...5.. | 12.10 | 13.35 | boeing737 (all pax) |
| s73294 | новосибирск | 30.10.11-22.03.12 | 1...... | 00.05 | 03.35 | s73293 | ......7 | 21.20 | 22.55 | a-320 |
| s73294 | новосибирск | 30.10.11-22.03.12 | ...4... | 15.35 | 19.05 | s73293 | ...4... | 12.50 | 14.25 | a-320 |
| yk761 | новосибирск | 14.01.12-24.03.12 | .....6. | 15.55 | 19.30 | yk762 | .....6. | 20.50 | 22.25 | boeing737 (all pax) |
| yk761 | новосибирск | 30.10.11-24.03.12 | ..3.... | 07.25 | 11.00 | yk762 | ..3.... | 12.20 | 13.55 | boeing737 (all pax) |
| qh467 | омск | 03.11.11-22.03.12 | ...4... | 15.00 | 18.00 | qh468 | ...4... | 20.20 | 21.40 | - |
| d9492 | ростов | 31.10.11-23.03.12 | .2...6. | 04.30 | 06.50 | d9491 | .2...6. | 21.15 | 03.10 | boeing737 (all pax) |
| kr829 | ростов | 30.10.11-24.03.12 | ..3.... | 06.10 | 08.20 | kr830 | ..3.... | 10.30 | 16.15 | boeing737 (all pax) |
| su4361 | ростов | 31.10.11-23.03.12 | .2...6. | 04.30 | 06.50 | su4360 | .2...6. | 21.15 | 03.10 | boeing737 (all pax) |
| fv816 | санкт-петербург | 31.10.11-21.03.12 | .2.4... | 02.30 | 05.40 | fv815 | .2.4... | 18.25 | 01.10 | a-319 |
| fv816 | санкт-петербург | 05.11.11-24.03.12 | ......7 | 04.15 | 07.35 | fv815 | ......7 | 20.20 | 03.15 | a-319 |
| kr817 | стамбул | 30.10.11-24.03.12 | 1..4... | 04.55 | 06.35 | kr818 | 1..4... | 08.40 | 17.25 | a-320 |
| tk347 | стамбул | 30.10.11-24.03.12 | 1.3.5.7 | 04.30 | 06.25 | tk346 | 1.3.5.7 | 17.50 | 03.00 | boeing737 (all pax) |
| tk349 | стамбул | 30.10.11-24.03.12 | .2.4.6. | 07.00 | 09.00 | tk348 | .2.4.6. | 20.15 | 05.25 | boeing737 (all pax) |
| tk6481 | стамбул | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 08.45 | 10.35 | tk6480 | ..3.... | 05.05 | 14.20 | - |
| tk6483 | стамбул | 30.10.11-24.03.12 | ......7 | 08.50 | 10.35 | tk6482 | .....6. | 05.10 | 14.25 | - |
| hy776 | ташкент | 30.10.11-24.03.12 | 1...... | 20.05 | 20.25 | hy775 | 1...... | 16.40 | 18.55 | a-320 |
| hy776 | ташкент | 30.10.11-24.03.12 | ....5.. | 21.30 | 21.55 | hy775 | ....5.. | 18.00 | 20.20 | a-320 |
| hy778 | ташкент | 30.10.11-24.03.12 | ..3.... | 04.00 | 04.25 | hy777 | ..3.... | 23.25 | 01.45 | a-320 |
| hy780 | ташкент | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 10.05 | 10.25 | hy779 | ...4... | 06.40 | 08.55 | a-320 |
| qh409 | ташкент | 01.11.11-20.03.12 | .2..... | 07.05 | 07.30 | qh410 | .2..... | 08.50 | 11.05 | - |
| qh409 | ташкент | 05.11.11-24.03.12 | .....6. | 17.55 | 18.20 | qh410 | .....6. | 19.50 | 22.10 | - |
| qh419 | ташкент | 30.10.11-18.03.12 | ......7 | 18.50 | 19.20 | qh420 | ......7 | 20.50 | 23.15 | - |
| cz6006 | урумчи | 30.10.11-24.03.12 | 1.3.5.7 | 10.15 | 14.05 | cz6005 | 1.3.5.7 | 09.05 | 09.05 | boeing737 (all pax) |
| kr719 | урумчи | 23.11.11-07.12.11 | ...4... | 12.20 | 16.15 | kr720 | ...4... | 17.45 | 17.55 | a-320 |
| kr719 | урумчи | 08.12.11-24.03.12 | ...4... | 11.45 | 15.30 | kr720 | ...4... | 17.00 | 16.50 | a-320 |
| qh477 | урумчи | 01.11.11-24.03.12 | .2...6. | 11.20 | 15.30 | qh478 | .2...6. | 17.00 | 17.10 | - |
| tk6480 | шанхай | 30.10.11-24.03.12 | ..3.... | 16.05 | 00.20 | tk6481 | ...4... | 02.20 | 07.45 | - |
| tk6482 | шанхай | 30.10.11-24.03.12 | .....6. | 16.05 | 00.20 | tk6483 | ......7 | 02.20 | 07.45 | - |
| qh77 | баткен | 30.10.11-24.03.12 | 1234.67 | 09.10 | 10.25 | qh78 | 1234.67 | 10.50 | 12.05 | - |
| yk151 | баткен | 07.02.12-24.03.12 | .2.4..7 | 11.10 | 12.10 | yk152 | .2.4..7 | 12.50 | 13.50 | - |
| qh5 | жалал-абад | 30.10.11-23.03.12 | ..3.5.7 | 12.40 | 13.40 | qh6 | ..3.5.7 | 14.05 | 15.05 | - |
| yk147 | жалал-абад | 22.02.12-24.03.12 | 1.3.... | 11.10 | 11.40 | yk148 | 1.3.... | 12.20 | 12.50 | bae146-200 |
| qh79 | исфана | 30.10.11-24.03.12 | 1234.67 | 12.45 | 14.20 | qh80 | 1234.67 | 15.00 | 16.30 | - |
| yk171 | исфана | 30.10.11-24.03.12 | ..3..6. | 11.25 | 13.00 | yk172 | ..3..6. | 13.40 | 15.10 | - |
| yk171 | исфана | 30.10.11-24.03.12 | ...4... | 12.30 | 14.00 | yk172 | ...4... | 14.40 | 16.10 | - |
| kr231 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 16.00 | 17.00 | kr232 | 1234567 | 17.30 | 18.35 | - |
| qh11 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 16.40 | 17.40 | qh12 | 1234567 | 18.20 | 19.20 | - |
| qh3 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 08.40 | 09.40 | qh4 | 1234567 | 10.35 | 11.35 | - |
| qh7 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 12.25 | 13.25 | qh8 | 1234567 | 14.15 | 15.15 | - |
| qh87 | ош | 30.10.11-24.03.12 | ..3...7 | 08.45 | 09.25 | qh88 | ..3...7 | 18.25 | 19.05 | - |
| qh93 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 19.25 | 20.10 | qh94 | 1234567 | 08.30 | 09.15 | - |
| yk145 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 08.00 | 09.00 | yk146 | 1234567 | 09.45 | 10.45 | bae146-200 |
| yk177 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 12.00 | 13.00 | yk178 | 1234567 | 13.40 | 14.40 | - |
| yk179 | ош | 30.10.11-24.03.12 | 1234567 | 17.00 | 18.00 | yk180 | 1234567 | 18.40 | 19.40 | bae146-200 |
