Расписание
| № рейса | маршрут | дата план | время план | примечание | дата факт | время факт |
| tk347 | стамбул | 18.05.12 | 04.30 | отправлен | 18.05.12 | 04.30 |
| bd926 | баку-лондон | 18.05.12 | 05.15 | посадка | 18.05.12 | - |
| su1883 | москва | 18.05.12 | 06.30 | регистрация | 18.05.12 | - |
| qh457 | новосибирск | 18.05.12 | 06.55 | регистрация | 18.05.12 | - |
| yk145 | ош | 18.05.12 | 08.00 | - | 18.05.12 | - |
| kr715 | москва | 18.05.12 | 08.05 | - | 18.05.12 | - |
| cz6006 | урумчи | 18.05.12 | 09.20 | - | 18.05.12 | - |
| yk773 | екатеринбург | 18.05.12 | 10.00 | - | 18.05.12 | - |
| kr229 | исфана | 18.05.12 | 11.10 | - | 18.05.12 | - |
| s73294 | новосибирск | 18.05.12 | 15.35 | - | 18.05.12 | - |
| su1881 | москва | 18.05.12 | 16.25 | - | 18.05.12 | - |
| qh11 | ош | 18.05.12 | 16.40 | - | 18.05.12 | - |
| yk179 | ош | 18.05.12 | 17.00 | - | 18.05.12 | - |
| hy776 | ташкент | 18.05.12 | 19.50 | - | 18.05.12 | - |
| kc110 | алматы | 18.05.12 | 00.30 | отправлен | 18.05.12 | 00.35 |
