| № of flight | route | date plan | time plan | remark | date fact | time fact |
| u62986 | yekaterinburg | 23.05.13 | 04.10 | departed | 23.05.13 | 04.15 |
| tk342 | ulan-bator | 23.05.13 | 04.25 | departed | 23.05.13 | 04.25 |
| fv816 | sankt-peterburg | 23.05.13 | 04.40 | departed | 23.05.13 | 04.54 |
| zm803 | sabiha_gokcen | 23.05.13 | 05.30 | departed | 23.05.13 | 05.45 |
| su1883 | moscow | 23.05.13 | 06.35 | departed | 23.05.13 | 06.39 |
| kr231 | osh | 23.05.13 | 07.00 | departed | 23.05.13 | 07.30 |
| tk349 | istanbul | 23.05.13 | 07.00 | departed | 23.05.13 | 07.42 |
| yk145 | osh | 23.05.13 | 08.00 | departed | 23.05.13 | 08.08 |
| yk883 | moscow | 23.05.13 | 08.55 | departed | 23.05.13 | 08.56 |
| kr719 | urumqi | 23.05.13 | 10.00 | departed | 23.05.13 | 10.25 |
| io246 | omsk | 23.05.13 | 11.00 | departed | 23.05.13 | 11.10 |
| yk151 | batken | 23.05.13 | 11.10 | departed | 23.05.13 | 11.30 |
| hy780 | tashkent | 23.05.13 | 11.20 | departed | 23.05.13 | 11.26 |
| tk343 | istanbul | 23.05.13 | 14.35 | departed | 23.05.13 | 14.35 |
| su1881 | moscow | 23.05.13 | 16.25 | check-in | 23.05.13 | - |
| qh11 | osh | 23.05.13 | 16.40 | check-in | 23.05.13 | - |
| tk6524 | guangzhou | 23.05.13 | 16.45 | - | 23.05.13 | - |
| yk179 | osh | 23.05.13 | 17.00 | - | 23.05.13 | - |
| kr945 | kaliningrad | 23.05.13 | 18.00 | - | 23.05.13 | - |
| yk743 | krasnoyarsk | 23.05.13 | 19.00 | - | 23.05.13 | - |
| qh405 | moscow | 23.05.13 | 19.15 | - | 23.05.13 | - |
| kc110 | almaty | 23.05.13 | 19.55 | - | 23.05.13 | - |
О компании
Международный аэропорт «Манас» является одним из самых крупных и современных авиационных центров Центральной Азии по обслуживанию воздушных перевозок. На сегодняшний день, аэропорт имеет выгодные позиции, находясь на пересечении Азии и Европы. Подробнее
Exchange Rate:
![]() |
USD | 48.2899 |
![]() |
EUR | 62.4654 |
![]() |
KZT | 0.3202 |
![]() |
RUB | 1.5464 |




